| 地区编码 | 地区名称 |
|---|
| 14 | 山西省 |
| 11 | 北京市 |
| 12 | 天津市 |
| 13 | 河北省 |
| 15 | 内蒙古自治区 |
| 21 | 辽宁省 |
| 2102 | 大连 |
| 22 | 吉林省 |
| 23 | 黑龙江省 |
| 31 | 上海市 |
| 32 | 江苏省 |
| 33 | 浙江省 |
| 3302 | 宁波 |
| 34 | 安徽省 |
| 35 | 福建省 |
| 3502 | 厦门 |
| 36 | 江西省 |
| 37 | 山东省 |
| 3702 | 青岛 |
| 41 | 河南省 |
| 42 | 湖北省 |
| 43 | 湖南省 |
| 44 | 广东省 |
| 4403 | 深圳 |
| 45 | 广西壮族自治区 |
| 46 | 海南省 |
| 50 | 重庆市 |
| 51 | 四川省 |
| 52 | 贵州省 |
| 53 | 云南省 |
| 54 | 西藏自治区 |
| 61 | 陕西省 |
| 62 | 甘肃省 |
| 63 | 青海省 |
| 64 | 宁夏回族自治区 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区 |
修改于 2025-06-19 03:30:03